2024 Enfield Legion Raffle Information:
1st Prize - $400
2nd Prize - $300
3rd Prize - $200
4th/5th Prize - $50
Ticket Price is $10 per
All players are asked to sell 10 tickets.
Please contact Karen Bagley at k_bagley@cox.net if you'd like to participate!
2024 SEASON MEETING WILL BE DEC 12TH AT 6PM AT THE ENFIELD LEGION HALL.
WE ASK FOR ONE PARENT AND EACH PLAYER TO ATTEND.
PLEASE BRING BIRTH CERTIFCATE FOR ALL NEW PLAYERS TO PROGRAM
WE ALSO ASK FOR A PAYMENT OF $250
( DEPOSIT ) THAT NIGHT.
WE WILL COLLECTING ALL UNIFORM INFO.
WE WILL BE HAVING A MEETING THAT NIGHT TO DISCUSS THE SEASON.
2024 Enfield Legion Raffle Information:
1st Prize - $400
2nd Prize - $300
3rd Prize - $200
4th/5th Prize - $50
Ticket Price is $10 per
Please contact Karen Bagley at k_bagley@cox.net if you'd like to participate!
_____________________________________________________________
The following players have been selected to the 2024 19U Enfield Legion Team
MARSHALL
ALAIMO
NICKERSON T
KING
BAGLEY
RAYMOND
DUMENY
CEKALA
SENN
HARMON
HIGGINBOTHAM
STANHOPE
DENNIS
BARROWS
EUGENIO
The following players have been selected to the 2024 17U Enfield Legion Team
GARRO
WALSH
NICKERSON B
PEARL
SHEA
DEGRAY
SHIRSAC
HAMRE
PRESTE
RIVERA
NORRIS
SAMEK
VALERTE
Thank you to all who attended tryouts
________________________________________________________
Enfield American Legion Baseball Apparel
Some of you have been asking for it, and here it is. We're utilizing SquadLocker to allow fans of our teams to purchase apparel to support the program/team! Link to the site Enfield American Legion Baseball Apparel.
19U | ||||||||||
Regular Season | Non Zone | |||||||||
Team | Record | Win % | GB | Home | Away | RF | RA | Last 10 | Streak | Record |
![]() | 7-2 | .778 | - | 4-1 | 3-1 | 33 | 28 | 7-2 | Won 1 | 2-0 |
![]() | 7-2 | .778 | - | 4-1 | 3-1 | 62 | 19 | 7-2 | Won 4 | 0-0 |
![]() | 5-3 | .625 | 1.5 | 2-1 | 3-2 | 46 | 36 | 5-3 | Won 1 | 0-0 |
![]() | 5-4 | .556 | 2 | 3-1 | 2-3 | 40 | 41 | 5-4 | Lost 1 | 0-0 |
![]() | 3-4 | .429 | 3 | 2-3 | 1-1 | 20 | 39 | 3-4 | Won 1 | 0-0 |
![]() | 3-5 | .375 | 3.5 | 2-2 | 1-3 | 30 | 45 | 3-5 | Won 2 | 0-1 |
![]() | 3-8 | .273 | 5 | 3-3 | 0-5 | 61 | 59 | 3-7 | Won 1 | 1-1 |
17U | ||||||||||
Regular Season | Non Zone | |||||||||
Team | Record | Win % | GB | Home | Away | RF | RA | Last 10 | Streak | Record |
![]() | 7-1-1 | .833 | 0.5 | 3-0 | 4-1-1 | 93 | 35 | 7-1-1 | Lost 1 | 0-0 |
![]() | 9-2 | .818 | - | 7-1 | 2-1 | 86 | 34 | 8-2 | Won 4 | 0-0 |
![]() | 8-2 | .800 | 0.5 | 5-0 | 3-2 | 69 | 36 | 8-2 | Lost 1 | 0-0 |
![]() | 8-4 | .667 | 1.5 | 3-3 | 5-1 | 83 | 53 | 6-4 | Lost 3 | 0-0 |
![]() | 7-4 | .636 | 2 | 4-1 | 3-3 | 87 | 71 | 6-4 | Won 2 | 1-1 |
![]() | 5-3 | .625 | 2.5 | 3-1 | 2-2 | 52 | 48 | 5-3 | Won 1 | 0-0 |
![]() | 6-4-1 | .591 | 2.5 | 2-2-1 | 4-2 | 76 | 69 | 5-4-1 | Lost 2 | 0-0 |
![]() | 7-6 | .538 | 3 | 4-3 | 3-3 | 93 | 60 | 6-4 | Won 1 | 0-0 |
![]() | 4-5 | .444 | 4 | 2-2 | 2-3 | 61 | 61 | 4-5 | Won 2 | 0-0 |
![]() | 4-6 | .400 | 4.5 | 2-4 | 2-2 | 70 | 47 | 4-6 | Lost 1 | 0-0 |
![]() | 4-8 | .333 | 5.5 | 3-4 | 1-4 | 55 | 76 | 2-8 | Lost 1 | 0-0 |
![]() | 3-8 | .273 | 6 | 2-4 | 1-4 | 49 | 114 | 3-7 | Won 1 | 0-0 |
![]() | 1-12 | .077 | 9 | 1-5 | 0-7 | 47 | 141 | 1-9 | Lost 5 | 0-0 |
![]() | 0-11 | .000 | 9 | 0-5 | 0-6 | 22 | 120 | 0-10 | Lost 11 | 0-0 |
Batting Pos AB AVG R. Dennis 1B 23 .478 C. Miller 1B 16 .375 E. Dumeny P 8 .375 B. Higginbotham P 17 .353 R. Senn 2B 17 .353 Pitching W L K ERA C. Miller 1 0 10 0.00 R. Senn 1 1 8 1.40 B. Higginbotham 1 3 10 3.42 J. Lajoie 0 0 5 8.84